| Wettbewerbe 1998 | Donnerstag, 27. Januar 2022 |
| 12:34:09 |
| Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| 1 | | Volker | Berg | 78,0 | | 09:27:30 | | Davos 78 | 25.07.1998 | | 00:07:17 | | 49,00 |
| 2 | | Detlef | Kleuver | 44,5 | | 04:09:44 | | Schmallenberg 44,5 | 11.07.1998 | | 00:05:37 | | 53,00 |
| 3 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 03:25:14 | | Duisburg | 24.05.1998 | | 00:04:52 | | 53,00 |
| 4 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:26:52 | | Ford Köln Marathon | 11.10.1998 | | 00:04:54 | | 49,00 |
| 5 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 03:31:22 | | Ford Köln Marathon | 11.10.1998 | | 00:05:01 | | 47,00 |
| 6 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 03:35:15 | | Duisburg | 24.05.1998 | | 00:05:06 | | 47,00 |
| 7 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:43:35 | | Menden | 14.06.1998 | | 00:05:18 | | 49,00 |
| 8 | | Jürgen | Gottschalk | 42,2 | | 03:50:29 | | Ford Köln Marathon | 11.10.1998 | | 00:05:28 | | 38,00 |
| 9 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 03:53:29 | | Rennsteiglauf 42 | 16.05.1998 | | 00:05:32 | | 53,00 |
| 10 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 03:57:14 | | Monschau | 09.08.1998 | | 00:05:37 | | 53,00 |
| 11 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 03:58:38 | | Monschau | 09.08.1998 | | 00:05:39 | | 47,00 |
| 12 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 04:10:20 | | Nacht v. Flanderen | 02.06.1998 | | 00:05:56 | | 47,00 |
| 13 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 04:56:35 | | Interlaken | 05.09.1998 | | 00:07:02 | | 53,00 |
| 14 | | Wolfgang | Kahlke | 30,0 | | 02:30:35 | | Wesseling-Bonn-Wesseling | 26.09.1998 | | 00:05:01 | | 41,00 |
| 15 | | Wolfgang | Kahlke | 21,1 | | 01:42:44 | | Rosellener Abendlauf | 08.05.1998 | | 00:04:52 | | 41,00 |
| Seite 1 von 1 |